
4.素材で考える
| NO. | 素材 | 機種 |
| 1 | 木材 | MYシリーズが最適です。 |
| 2 | 新建材・石膏ボード | パルショック®機構搭載機種が最適です。 |
| 3 | 基板・金属加工・セメント | HMG,BMGが最適です。 |
| 4 | 紙・ダンボール | HMPを除く全機種が適しています。 |
| 5 | プラスチック | 綿または静電防止フィルター搭載の機種が適しています。 |
| 6 | 塗面研磨粉 | 綿または静電防止フィルター搭載の機種が適しています。微粉用フィルターを選択していただくと最適です。 |
| 7 | マグネシユウム、それを含む材料 | 爆発性が非常に高く、乾式集塵機では使えません。 |
| 8 | カーボンブラック | HMG,HMPに超微粉用フィルターを搭載したものが最適です。 |
| 9 | トナー | HMD-3000PAが最適です。 |
| 10 | ガラス原料 | HMP,BMPが最適です。 |
| 11 | 繊維・綿 | 菊形成形フィルター搭載機種を除く全機種が適しています。 |
| 12 | お茶・海苔 | HMC,MVPを除く全機種が適しています。ただし、掃除に使う場合はその限りではありません。 |
| 13 | 畳 | ブルーフィルターを使用した機種が最適です。 |
| 14 | 米ぬか | HMGが最適です。 |
| 15 | 発泡スチロール | プレダスターと集塵機を組み合わせるのが最適です。 |
| 16 | レーザーヒューム | HMFの自動パルショック®が最適です。 |
| 17 | プラズマヒューム | テフロンおよび静電防止加工のフィルターを採用した自動パルショック®機構搭載のHMPタイプが最適です。 |






















